Контрольные цифры приёма
на бюджетные места в ГБПОУ «СТЭК»
в 2023-2024 учебном году
Контрольные цифры приема на 2023-2024 учебный год по специальностям ГБПОУ «СТЭК» по образовательным программам среднего профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Самарской области
Специальность | Всего | Очное отделение | Уровень образования | Срок обучения | Заочное отделение | Уровень образования | Сроки обучения |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 41 | 25 | Основное общее образование (9 классов) | 3г.10мес. | - | - | - |
16 | Среднее общее образование (11 классов) | 2г.10мес. | - | - | - | ||
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 100 | 100 | Основное общее образование (9 классов) | 2г.10мес | - | - | - |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 65 | 50 | Основное общее образование (9 классов) | 3г.10мес | 15 | Среднее общее образование (11 классов) | 2г.10мес |
38.02.06 Финансы | 25 | 25 | Основное общее образование (9 классов) | 2г.10мес | - | - | - |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья; | 100 | 100 | Основное общее образование (9 классов) | 3г.10мес | - | - | - |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 75 | 75 | Основное общее образование (9 классов) | 3г.10мес | - | - | - |
15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | 50 | 50 | Основное общее образование (9 классов) | 3г.10мес | - | - | - |
Количество мест для приема на 2023-2024 учебный год по договорам с полным возмещением затрат на образовательные услуги по специальностям ГБПОУ «СТЭК» по образовательным программам среднего профессионального образования
Специальность | Всего | Очное отделение | Уровень образования | Срок обучения | Заочное отделение | Уровень образования | Сроки обучения |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 40 | 25 | Основное общее образование (9 классов) | 3г.10мес. | 15 | Среднее общее образование (11 классов) | 3г.10мес |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 10 | 10 | Среднее общее образование (11 классов) | 2г.10мес | |||
38.02.07 Банковское дело | 75 | 50 | Основное общее образование (9 классов) | 2г.10мес | - | - | - |
25 | Среднее общее образование (11 классов) | 1г.10мес | - | - | - |