Информация о ходе приема
в ГБПОУ «СТЭК» в 2018 году
Сведения о ходе комплектования групп
Прием на 04.06.2018
| № п/п | Код специальности | Наименование специальности | Принято заявлений | В том числе | |||
| очная | заочная | ||||||
| 1 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 9кл. | 11кл. | итого | 2 |
| 1 | 1 | ||||||
| 2 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | |||||
| 3 | 43.02.01 | Организация обслуживания в общественном питании | |||||
| 4 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2 | 2 | |||
| 5 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 2 | 2 | |||
| 6 | 38.02.06 | Финансы | |||||
| 7 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | |||||
| 8 | 15.02.05 | Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном питании | |||||
| 9 | 19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | |||||
| 10 | 19.02.03 | Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 2 | 2 | |||
| 11 | 38.02.07 | Банковское дело | |||||
| 12 | 19.02.05 | Технология бродильных производств | 1 | 1 | |||
| Итого | 10 | 4 | 6 | ||||













